性別指標資訊平臺

Gender Indicators in Taiwan

15歲以上人口教育程度

Educational attainment of the population aged 15+

 

 

 

  

  • 因四捨五入關係,圖表總計數容不等於100%
年分

Year

請選擇
  • 請選擇
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997

to

請選擇
  • 請選擇
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
欄位名稱
col name
研究所
Graduate School
大學院校
University & College
專科
Junior College
高中職
Senior / Vocational High School
國中、初職
Junior High / Vocational School
國小
Primary School
自修
Self-Study
不識字
lliterate
性別
sex
2019 9.16 5.87 27.64 28.13 11.81 11.42 31.31 27.69 11.92 11.43 7.86 13.26 0.1 0.32 0.2 1.87
2018 8.85 5.62 26.91 27.36 11.9 11.49 31.62 27.99 12.15 11.55 8.25 13.64 0.11 0.34 0.22 2.01
2017 8.54 5.38 26.18 26.58 11.97 11.56 31.86 28.23 12.44 11.72 8.65 14.01 0.12 0.36 0.24 2.16
2016 8.24 5.15 25.49 25.84 12.04 11.64 32.08 28.45 12.66 11.82 9.08 14.4 0.13 0.39 0.27 2.31
2015 7.93 4.91 24.78 25.06 12.11 11.69 32.2 28.61 13.03 12.05 9.52 14.8 0.15 0.41 0.29 2.48
2014 7.63 4.67 24.05 24.27 12.2 11.76 32.41 28.85 13.29 12.18 9.94 15.18 0.16 0.43 0.32 2.66
2013 7.29 4.41 23.25 23.39 12.3 11.85 32.68 29.14 13.57 12.35 10.38 15.57 0.18 0.45 0.35 2.85
2012 6.92 4.13 22.24 22.3 12.41 11.96 33.1 29.59 13.92 12.57 10.84 15.95 0.2 0.47 0.38 3.03
2011 6.47 3.82 21.29 21.25 12.53 12.05 33.56 30.07 14.18 12.7 11.34 16.38 0.21 0.48 0.42 3.24
2010 5.99 3.48 20.43 20.32 12.68 12.21 33.81 30.3 14.55 12.93 11.84 16.81 0.23 0.5 0.46 3.44
2009 5.63 3.22 19.39 19.2 12.88 12.43 34.07 30.6 14.94 13.14 12.34 17.22 0.25 0.52 0.5 3.67
2008 5.28 2.97 18.5 18.21 13.15 12.7 34.11 30.74 15.31 13.31 12.84 17.63 0.27 0.54 0.55 3.9
2007 4.92 2.7 17.55 17.13 13.42 12.99 34.33 31.06 15.53 13.37 13.35 18.05 0.3 0.56 0.6 4.15
2006 4.5 2.41 16.53 15.91 13.72 13.27 34.46 31.36 15.9 13.58 13.89 18.47 0.33 0.59 0.66 4.4
2005 4.07 2.13 15.65 14.87 13.97 13.53 34.5 31.43 16.33 13.86 14.42 18.9 0.35 0.62 0.71 4.66
2004 3.69 1.88 14.84 13.86 14.19 13.71 34.4 31.48 16.7 14.11 15.02 19.38 0.38 0.63 0.78 4.95
2003 3.35 1.67 13.99 12.83 14.37 13.8 34.46 31.65 16.99 14.3 15.58 19.85 0.41 0.65 0.85 5.26
2002 2.49 1.17 11.9 10.56 12.87 12.38 33.08 30.34 19.84 16.43 17.95 21.74 0.61 0.64 1.27 6.74
2001 2.11 0.96 10.72 9.16 12.4 11.65 32.66 30.19 21.4 17.9 18.7 22.36 0.65 0.64 1.37 7.13
2000 1.71 0.76 9.53 7.71 11.55 10.45 31.92 29.8 23.49 19.92 19.62 23.18 0.69 0.66 1.49 7.51
1999 1.37 0.58 8.56 6.45 10.4 9.1 30.85 28.97 25.4 21.67 21.09 24.58 0.74 0.69 1.6 7.96
1998 1.14 0.47 8.05 5.88 9.6 8.26 29.22 27.35 26.03 22.16 23.38 26.63 0.8 0.71 1.77 8.54
1997 0.98 0.38 7.93 5.64 9.6 8.12 31.15 29.14 26.07 22.54 21.5 24.51 0.85 0.73 1.91 8.93
( 單位 Unit:% )
研究所
Graduate School
大學院校
University & College
專科
Junior College
高中職
Senior / Vocational High School
國中、初職
Junior High / Vocational School
國小
Primary School
自修
Self-Study
不識字
lliterate
男 Men
( 單位 Unit:% )
女 Women
( 單位 Unit:% )
國際比較資料 International comparison