性別指標資訊平臺

Gender Indicators in Taiwan

就業者之從業身分

Percentage of enterprise owner and employees who are own-account workers, contributing family worker or employers

雇主:自營或合夥經營事業而僱有他人工作者
自營作業者:自營或合夥經營事業而未僱有他人者
無酬家屬工作者:幫同戶長或其他家屬從事營利工作而不支領薪資之就業者
受僱者:為薪資或其他經濟報酬而受僱者

 

  • 因四捨五入關係,部分總計數容不等於100%
年分

Year

請選擇
  • 請選擇
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995

to

請選擇
  • 請選擇
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
欄位名稱
col name
雇主
Employers
自營作業者
Own-Account Workers
無酬家屬工作者
Contributing Family Workers
受僱者
Employees
性別
Sex
2020 3.09 0.8 8.51 2.96 1.55 3.31 42.3 37.49
2019 3.07 0.82 8.59 2.94 1.64 3.4 42.14 37.4
2018 3.11 0.79 8.65 2.95 1.58 3.49 42.16 37.28
2017 3.11 0.81 8.65 3 1.54 3.55 42.24 37.1
2016 3.16 0.8 8.8 2.91 1.56 3.55 42.1 37.12
2015 3.26 0.77 8.76 2.96 1.54 3.58 42.11 37.02
2014 3.34 0.79 8.81 3.02 1.51 3.66 41.99 36.87
2013 3.44 0.83 8.98 3.03 1.49 3.68 41.85 36.7
2012 3.54 0.85 9.06 3.09 1.45 3.8 41.97 36.25
2011 3.62 0.86 9.17 3.19 1.44 3.95 41.86 35.91
2010 3.66 0.86 9.48 3.19 1.38 4.19 41.52 35.71
2009 3.72 0.85 9.65 3.31 1.43 4.29 41.4 35.36
2008 4.02 0.86 9.81 3.4 1.46 4.49 41.44 34.52
2007 4.17 0.9 10.16 3.4 1.43 4.79 41.25 33.89
2006 4.19 0.93 10.48 3.42 1.53 4.86 41.26 33.32
2005 4.18 0.88 11.07 3.39 1.64 5.06 40.97 32.81
2004 4.32 0.9 11.5 3.4 1.75 5.26 40.47 32.4
2003 4.33 0.86 12.08 3.42 1.78 5.47 40.08 31.98
2002 4.38 0.82 12.43 3.39 1.8 5.55 40.05 31.57
2001 4.4 0.84 12.5 3.3 1.81 5.45 40.47 31.22
2000 4.61 0.79 12.7 3.34 1.87 5.6 40.55 30.52
1999 4.65 0.8 12.85 3.38 1.94 5.79 40.48 30.1
1998 4.69 0.76 13.03 3.25 1.92 5.78 40.75 29.82
1997 4.74 0.78 13.23 3.28 2.01 5.95 40.64 29.37
1996 4.64 0.7 13.62 3.34 2.12 6.24 40.35 28.98
1995 4.6 0.71 13.74 3.25 2.3 6.19 40.8 28.41
( 單位 Unit:% )
雇主 男
Employers (Male)
雇主 女
Employers (Female)
自營作業者 男
Own-Account Workers (Male)
自營作業者 女
Own-Account Workers (Female)
無酬家屬工作者 男
Contributing Family Workers (Male)
無酬家屬工作者 女
Contributing Family Workers (Female)
受僱者 男
Employees (Male)
受僱者 女
Employees (Female)
( 單位 Unit:% )
國際比較資料 International comparison