Year
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
|
欄位名稱 col name |
整體 All |
原住民族 Indigenous Peoples |
||
|---|---|---|---|---|
|
性別 sex |
||||
| 2024 | 97.86 | 98.87 | - | - |
| 2023 | 97.69 | 98.88 | - | - |
| 2022 | 99.31 | 100.49 | - | - |
| 2021 | 98.97 | 100.16 | - | - |
| 2020 | 98.28 | 99.37 | - | - |
| 2019 | 98.30 | 99.29 | 92.79 | 97.49 |
| 2018 | 97.88 | 98.80 | 93.35 | 96.90 |
| 2017 | 97.40 | 98.45 | 91.65 | 96.12 |
| 2016 | 97.93 | 98.79 | 92.75 | 96.15 |
| 2015 | 99.15 | 99.68 | 94.08 | 98.41 |
| 2014 | 98.18 | 98.66 | 93.90 | 97.80 |
| 2013 | 97.81 | 98.52 | 92.22 | 96.94 |
| 2012 | 97.90 | 98.79 | 92.27 | 96.34 |
| 2011 | 98.73 | 99.25 | 92.26 | 96.49 |
| 2010 | 98.95 | 99.19 | 93.09 | 95.73 |
| 2009 | 99.22 | 99.22 | 90.28 | 93.2 |
| 2008 | 98.66 | 99.08 | 87.62 | 90.11 |
| 2007 | 97.86 | 98.62 | 86.53 | 90.67 |
| 2006 | 98.27 | 99.36 | 83.44 | 86.81 |
| 2005 | 95.38 | 96.70 | 81.98 | 86.39 |
| 2004 | 96.18 | 97.49 | 84.58 | 88.67 |
| 2003 | 96.19 | 97.94 | - | - |
| 2002 | 98.84 | 101.12 | - | - |
| 2001 | 98.39 | 100.93 | - | - |
| 2000 | 97.41 | 99.99 | - | - |
| 1999 | 95.10 | 98.07 | - | - |
| 1998 | 93.15 | 96.5 | - | - |
| 1997 | 90.86 | 95.08 | - | - |
| 1996 | 88.77 | 93.62 | - | - |
| 1995 | 88.6 | 94.07 | - | - |
All (Male)
All (Female)
Indigenous Peoples (Male)
Indigenous Peoples (Female)