Year
- 請選擇
 - 2024
 - 2023
 - 2022
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - 2018
 - 2017
 - 2016
 - 2015
 - 2014
 - 2013
 - 2012
 - 2011
 - 2010
 - 2009
 - 2008
 - 2007
 - 2006
 - 2005
 
to
- 請選擇
 - 2024
 - 2023
 - 2022
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - 2018
 - 2017
 - 2016
 - 2015
 - 2014
 - 2013
 - 2012
 - 2011
 - 2010
 - 2009
 - 2008
 - 2007
 - 2006
 - 2005
 
| 
                                                欄位名稱 col name  | 
                                                                                            
                                                    男 Men  | 
                                                                                            
                                                    女 Women  | 
                                            
                                        
|---|---|---|
| 2024 | 1612 | 7572 | 
| 2023 | 1665 | 7698 | 
| 2022 | 1383 | 6982 | 
| 2021 | 1351 | 6406 | 
| 2020 | 1773 | 7406 | 
| 2019 | 1399 | 6719 | 
| 2018 | 1374 | 6918 | 
| 2017 | 1353 | 6645 | 
| 2016 | 1159 | 6734 | 
| 2015 | 1559 | 8514 | 
| 2014 | 1538 | 9122 | 
| 2013 | 1329 | 9159 | 
| 2012 | 1335 | 10308 | 
| 2011 | 1140 | 9621 | 
| 2010 | 765 | 8358 | 
| 2009 | 573 | 7218 | 
| 2008 | 432 | 6647 | 
| 2007 | 330 | 6037 | 
| 2006 | 234 | 5239 | 
| 2005 | 162 | 4587 | 
Men
Women