Year
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
to
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
| 欄位名稱 col name | 整體 All | |
|---|---|---|
| 性別 sex | ||
| 2023 | 7.05 | 6.82 | 
| 2022 | 7.14 | 6.86 | 
| 2021 | 7.06 | 6.84 | 
| 2020 | 6.89 | 7.08 | 
| 2019 | 6.80 | 7.54 | 
| 2018 | 6.83 | 7.51 | 
| 2017 | 6.8 | 7.5 | 
| 2016 | 6.7 | 7.5 | 
| 2015 | 6.5 | 7.6 | 
| 2014 | 6.3 | 7.7 | 
| 2013 | 6.2 | 7.9 | 
| 2012 | 6.2 | 7.6 | 
| 2011 | 6.0 | 7.1 | 
| 2010 | 6.2 | 7.9 | 
| 2009 | 5.9 | 7.7 | 
| 2008 | 5.4 | 7.3 | 
All (Male)
All (Female)
- 行政院主計總處「人力運用調查」
- Manpower Utilization Survey of Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan