Year
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
欄位名稱 col name |
男 Men |
女 Women |
---|---|---|
2021 | 396 | 3683 |
2020 | 348 | 3 |
2019 | 341 | 3097 |
2018 | 329 | 3223 |
2017 | 445 | 4921 |
2016 | 202 | 3050 |
2015 | 188 | 3424 |
2014 | 215 | 4184 |
2013 | 179 | 4825 |
2012 | 182 | 5415 |
2011 | 139 | 5784 |
2010 | 171 | 7521 |
2009 | 188 | 9665 |
2008 | 149 | 13081 |
2007 | 94 | 10670 |
2006 | 72 | 11900 |
2005 | 112 | 11189 |
2004 | 111 | 6440 |
2003 | 54 | 1411 |
2002 | 117 | 1416 |
2001 | 104 | 2100 |
2000 | 63 | 5135 |
1999 | 47 | 4580 |
1998 | 35 | 3649 |
1997 | 27 | 2216 |
1996 | 35 | 283 |
1995 | 27 | 102 |
Men
Women