Year
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
to
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
欄位名稱 col name |
特教學校 Special Education School |
國小 Primary School |
國中 Junior High School |
高中職 Senior High/ Vocational School |
大專院校 University & College |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||||||||
2022 | 2 | 9 | 172 | 451 | 335 | 805 | 137 | 671 | 36 | 236 |
2021 | 1 | 10 | 181 | 392 | 342 | 716 | 164 | 611 | 71 | 325 |
2020 | 9 | 15 | 139 | 301 | 274 | 880 | 184 | 647 | 77 | 319 |
2019 | 8 | 14 | 100 | 248 | 247 | 770 | 132 | 491 | 60 | 328 |
2018 | 5 | 5 | 118 | 280 | 168 | 679 | 75 | 445 | 59 | 304 |
2017 | 8 | 19 | 103 | 277 | 185 | 659 | 71 | 346 | 33 | 321 |
2016 | 7 | 12 | 102 | 239 | 200 | 719 | 75 | 316 | 35 | 235 |
2015 | 5 | 8 | 87 | 266 | 191 | 737 | 42 | 295 | 26 | 174 |
2014 | 15 | 21 | 100 | 251 | 260 | 805 | 37 | 317 | 30 | 174 |
2013 | 15 | 41 | 101 | 261 | 228 | 798 | 63 | 246 | 34 | 204 |
2012 | 30 | 87 | 147 | 520 | 237 | 901 | 119 | 706 | 30 | 256 |
2011 | 38 | 89 | 78 | 398 | 125 | 761 | 86 | 538 | 17 | 191 |
2010 | 16 | 38 | 56 | 145 | 97 | 411 | 54 | 178 | 10 | 94 |
2009 | 4 | 13 | 26 | 50 | 26 | 99 | 10 | 90 | 1 | 29 |
2008 | 4 | 8 | 15 | 23 | 26 | 115 | 7 | 76 | 7 | 30 |
2007 | 2 | 12 | 8 | 25 | 14 | 93 | 1 | 53 | 2 | 51 |
Special Education School
Primary School
Junior High School
Senior High/ Vocational School
University & College