Year
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
to
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
欄位名稱 col name |
整體 All |
|
---|---|---|
性別 sex |
||
2023 | 41,544 | 50,753 |
2022 | 39,776 | 48,474 |
2021 | 32,664 | 40,617 |
2020 | 29870 | 37239 |
2019 | 28635 | 35985 |
2018 | 24730 | 31704 |
2017 | 24419 | 31471 |
2016 | 23770 | 30805 |
2015 | 23993 | 30788 |
2014 | 22552 | 29615 |
2013 | 22712 | 29573 |
2012 | 22485 | 30167 |
2011 | 20490 | 28082 |
2010 | 16915 | 24300 |
2009 | 13330 | 20158 |
All (Male)
All (Female)