性別指標資訊平臺

Gender Indicators in Taiwan

國民年金被保險人數

Number of insured persons of national pension

年分

Year

請選擇
  • 請選擇
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008

to

請選擇
  • 請選擇
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
欄位名稱
col name
25-29歲
25-29 years
30-34歲
30-34 years
35-39歲
35-39 years
40-44歲
40-44 years
45-49歲
45-49 years
50-54歲
50-54 years
55-59歲
55-59 years
60-65歲
60-65 years
性別
sex
2021 200 176 161 160 161 180 189 199 179 183 187 186 189 194 163 198
2020 211689 189491 167935 174981 180819 208062 200866 215336 183732 191921 197953 197183 189961 198716 178111 219227
2019 222049 200116 170705 184274 194505 224453 203074 217882 192631 199442 202384 199040 191003 201099 191740 236521
2018 228608 201470 174867 192307 200534 231611 199760 214472 197609 203551 203371 199367 186482 198895 203972 249788
2017 225846 201642 177373 198758 206298 235537 197393 212131 203418 206926 205023 200573 189352 207440 217666 263788
2016 223906 202091 186288 213521 208962 235531 197677 213057 207162 207692 206630 204348 190640 214723 233537 279449
2015 219890 200991 198317 227658 212186 238595 195241 211014 211956 210732 204942 205396 199808 227782 249121 296341
2014 221848 206164 208767 240436 210537 237403 200847 216473 212803 211413 203301 206692 207273 239189 255978 304896
2013 232275 219968 217272 250481 208175 235376 207516 222219 214844 213100 201912 208114 218195 251171 262881 314062
2012 228573 222131 221590 252355 205512 232494 212858 226672 215984 215469 205878 217616 230782 264057 262433 311222
2011 235942 235013 222633 251560 204527 234639 216646 230215 218252 220969 209268 226128 245388 277813 254891 299847
2010 261118 263125 232413 265418 205968 240312 221271 239286 212966 225901 214004 239369 250169 291980 231171 277770
2009 295392 286511 243809 273299 219406 254120 227698 245079 217101 230496 226928 253138 260082 302389 218182 261048
2008 320424 314647 250941 287711 234755 275528 239902 261046 228631 242822 242886 267167 270321 313062 215193 255869
( 單位 Unit:人 persons )
25-29歲
25-29 years
30-34歲
30-34 years
35-39歲
35-39 years
40-44歲
40-44 years
45-49歲
45-49 years
50-54歲
50-54 years
55-59歲
55-59 years
60-65歲
60-65 years
男 Men
( 單位 Unit:人 persons )
女 Women
( 單位 Unit:人 persons )