Year
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
to
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
|
欄位名稱 col name |
男 Men |
女 Women |
|---|---|---|
| 2024 | 7442 | 790 |
| 2023 | 7600 | 883 |
| 2022 | 6874 | 783 |
| 2021 | 6316 | 736 |
| 2020 | 7350 | 986 |
| 2019 | 6534 | 753 |
| 2018 | 7235 | 559 |
| 2017 | 6976 | 549 |
| 2016 | 7120 | 554 |
| 2015 | 9069 | 661 |
| 2014 | 9529 | 643 |
| 2013 | 9613 | 614 |
| 2012 | 10543 | 596 |
| 2011 | 9561 | 516 |
| 2010 | 7934 | 360 |
| 2009 | 6724 | 242 |
| 2008 | 5782 | 174 |
| 2007 | 4796 | 124 |
| 2006 | 3933 | 94 |
| 2005 | 1924 | 38 |
Men
Women