Year
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
|
欄位名稱 col name |
整體 All |
|
|---|---|---|
|
性別 sex |
||
| 2024 | 96.79 | 96.58 |
| 2023 | 97.17 | 97.04 |
| 2022 | 98.64 | 98.61 |
| 2021 | 97.69 | 97.68 |
| 2020 | 97.35 | 97.27 |
| 2019 | 97.03 | 96.93 |
| 2018 | 97.14 | 97.04 |
| 2017 | 97.28 | 97.17 |
| 2016 | 97.45 | 97.29 |
| 2015 | 97.56 | 97.43 |
| 2014 | 97.69 | 97.52 |
| 2013 | 97.78 | 97.62 |
| 2012 | 97.9 | 97.67 |
| 2011 | 97.98 | 97.78 |
| 2010 | 98.06 | 97.88 |
| 2009 | 98.09 | 97.91 |
| 2008 | 97.83 | 97.65 |
| 2007 | 97.87 | 97.69 |
| 2006 | 97.83 | 97.71 |
| 2005 | 98.49 | 98.44 |
| 2004 | 98.32 | 98.13 |
| 2003 | 97.34 | 97.26 |
| 2002 | 98.09 | 97.99 |
| 2001 | 98.20 | 98.16 |
| 2000 | 98.77 | 98.79 |
| 1999 | 97.84 | 97.78 |
| 1998 | 97.72 | 97.83 |
| 1997 | 98.56 | 98.69 |
| 1996 | 99.01 | 99.1 |
| 1995 | 98.88 | 99.17 |
All (Male)
All (Female)