Year
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
to
- 請選擇
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
欄位名稱 col name |
從父姓 Assumed Father's Surname |
從母姓 Assumed Mother's Maiden Name |
從監護人姓 Assumed Surname of the Guardian |
傳統姓氏 Assumed Traditional Surname |
父母同姓未約定 Parents with the Same Surname |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 94.27 | 5.66 | - | 0.06 | - |
2022 | 94.49 | 5.44 | - | 0.07 | - |
2021 | 94.8 | 5.14 | - | 0.05 | - |
2020 | 94.72 | 5.21 | 0.01 | 0.07 | - |
2019 | 94.96 | 4.98 | - | 0.06 | - |
2018 | 94.99 | 4.95 | - | 0.06 | - |
2017 | 95.17 | 4.78 | - | 0.05 | - |
2016 | 95.3 | 4.65 | - | 0.04 | - |
2015 | 95.53 | 4.43 | - | 0.04 | - |
2014 | 95.63 | 4.32 | 0.01 | 0.04 | - |
2013 | 95.29 | 4.2 | 0.01 | 0.03 | 0.47 |
2012 | 95.5 | 3.84 | 0.01 | 0.02 | 0.63 |
2011 | 95.45 | 4.03 | 0.01 | 0.01 | 0.49 |
2010 | 95.06 | 4.71 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
2009 | 95.52 | 4.44 | 0.04 | - | - |
Assumed Father's Surname
Assumed Mother's Maiden Name
Assumed Surname of the Guardian
Assumed Traditional Surname
Parents with the Same Surname