Year
- 請選擇
 - 2024
 - 2023
 - 2022
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - 2018
 - 2017
 - 2016
 - 2015
 - 2014
 - 2013
 - 2012
 - 2011
 - 2010
 - 2009
 - 2008
 - 2007
 - 2006
 - 2005
 - 2004
 - 2003
 - 2002
 - 2001
 - 2000
 - 1999
 - 1998
 - 1997
 - 1996
 - 1995
 
to
- 請選擇
 - 2024
 - 2023
 - 2022
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - 2018
 - 2017
 - 2016
 - 2015
 - 2014
 - 2013
 - 2012
 - 2011
 - 2010
 - 2009
 - 2008
 - 2007
 - 2006
 - 2005
 - 2004
 - 2003
 - 2002
 - 2001
 - 2000
 - 1999
 - 1998
 - 1997
 - 1996
 - 1995
 
| 
                                                欄位名稱 col name  | 
                                            
                                                整體 All  | 
                                            
                                                                                            
                                                    原住民族 Indigenous Peoples  | 
                                                                                    ||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                性別 sex  | 
                                            ||||
| 2024 | 90.8 | 98.22 | - | - | 
| 2023 | 86.90 | 94 | - | - | 
| 2022 | 85.41 | 92.72 | - | - | 
| 2021 | 84.89 | 91.55 | - | - | 
| 2020 | 83.42 | 92.82 | - | - | 
| 2019 | 80.72 | 89.97 | 45.50 | 64.10 | 
| 2018 | 80.24 | 89.53 | 44.52 | 63.56 | 
| 2017 | 80.10 | 89.24 | 43.12 | 61.73 | 
| 2016 | 79.58 | 88.75 | 42.20 | 60.47 | 
| 2015 | 79.57 | 88.21 | 43.08 | 60.31 | 
| 2014 | 79.87 | 88.00 | 42.85 | 58.38 | 
| 2013 | 80.36 | 87.68 | 43.14 | 59.04 | 
| 2012 | 81.27 | 87.86 | 42.89 | 57.77 | 
| 2011 | 80.37 | 86.64 | 41.20 | 55.20 | 
| 2010 | 80.80 | 87.01 | 38.49 | 51.60 | 
| 2009 | 79.52 | 85.06 | 37.59 | 49.59 | 
| 2008 | 80.75 | 85.81 | 37.14 | 47.40 | 
| 2007 | 83.25 | 87.52 | 35.52 | 46.32 | 
| 2006 | 81.37 | 85.94 | 32.31 | 46.13 | 
| 2005 | 79.13 | 85.08 | 29.56 | 42.07 | 
| 2004 | 74.62 | 81.80 | 24.61 | 37.50 | 
| 2003 | 68.76 | 76.18 | - | - | 
| 2002 | 64.52 | 70.78 | - | - | 
| 2001 | 60.44 | 65.62 | - | - | 
| 2000 | 53.87 | 58.54 | - | - | 
| 1999 | 48.00 | 53.17 | - | - | 
| 1998 | 44.30 | 49.79 | - | - | 
| 1997 | 40.71 | 45.58 | - | - | 
| 1996 | 39.24 | 42.64 | - | - | 
| 1995 | 38.54 | 40.39 | - | - | 
All (Male)
All (Female)
Indigenous Peoples (Male)
Indigenous Peoples (Female)